



Transit Time Calculator
Transit time table
| from | to | Qingdao | Ningbo | Dachan Bay | Port Kelang | Colombo² | Chattogram² | Ho Chi Minh² | Barcelona | Koper | Moerdijk³ | Antwerp³ | Setubal³ | Cadiz³ | Casablanca³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qingdao | 10 days | 20 days | 30 days | 25 days | 37 days | 42 days | 47 days | 49 days | 54 days | 55 days | 58 days | |||
| Taicang¹ | 14 days | 24 days | 34 days | 29 days | 41 days | 46 days | 51 days | 53 days | 58 days | 59 days | 62 days | |||
| Ningbo | 7 days | 17 days | 27 days | 22 days | 34 days | 39 days | 44 days | 46 days | 51 days | 52 days | 55 days | |||
| Dachan Bay | 4 days | 14 days | 24 days | 19 days | 31 days | 36 days | 41 days | 43 days | 48 days | 49 days | 52 days | |||
| Port Kelang | 7 days | 9 days | 13 days | 4 days | 14 days | 2 days | 26 days | 31 days | 36 days | 38 days | 43 days | 44 days | 47 days | |
| Colombo² | 34 days | 36 days | 40 days | 15 days | 9 days | 18 days | 44 days | 49 days | 54 days | 56 days | 61 days | 62 days | 65 days | |
| Chattogram² | 23 days | 25 days | 29 days | 4 days | 16 days | 7 days | 33 days | 38 days | 43 days | 45 days | 50 days | 51 days | 54 days | |
| Ho Chi Minh² | 15 days | 17 days | 21 days | 3 days | 8 days | 18 days | 39 days | 44 days | 49 days | 51 days | 56 days | 57 days | 60 days | |
| Barcelona | 4 days | 6 days | 8 days | 13 days | 14 days | 17 days |
¹Transhipment on Coastal Feeder
²Transhipment on TEX-Service
³Transhipment on DEX-Service
| from | to | Moerdijk³ | Antwerp³ | Setubal³ | Cadiz³ | Casablanca³ | Barcelona | Koper | Qingdao | Ningbo | Taicang¹ | Dachan Bay | Port Kelang | Colombo² | Chattogram² | Ho Chi Minh² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moerdijk³ | 1 days | 6 days | 7 days | 10 days | 13 days | 22 days | 63 days | 65 days | 72 days | 69 days | 55 days | 70 days | 80 days | 61 days | |
| Antwerp³ | 18 days | 4 days | 5 days | 8 days | 11 days | 20 days | 61 days | 63 days | 70 days | 67 days | 53 days | 68 days | 78 days | 59 days | |
| Setubal³ | 14 days | 16 days | 1 days | 4 days | 7 days | 16 days | 57 days | 59 days | 66 days | 63 days | 49 days | 64 days | 74 days | 55 days | |
| Cadiz³ | 13 days | 15 days | 20 days | 3 days | 6 days | 15 days | 56 days | 58 days | 65 days | 62 days | 48 days | 63 days | 73 days | 54 days | |
| Casablanca³ | 9 days | 11 days | 16 days | 17 days | 2 days | 11 days | 52 days | 54 days | 61 days | 58 days | 44 days | 59 days | 69 days | 50 days | |
| Barcelona | 6 days | 8 days | 13 days | 14 days | 17 days | 4 days | 45 days | 47 days | 54 days | 51 days | 37 days | 52 days | 62 days | 43 days | |
| Koper | 40 days | 42 days | 49 days | 46 days | 32 days | 47 days | 57 days | 38 days |
¹Transhipment on Coastal Feeder
²Transhipment on TEX-Service
³Transhipment on DEX-Service
We turn the supply chain into a value chain.
Today's supply chains are about more than just moving goods from A to B. We see the entire process as a chance to bring value for your business. That's why we focus on true collaboration and strong partners for seamless freight handling – from container to shelf.
Tailwind Shipping Lines ships your freight directly to Europe. With Tailwind Intermodal, your goods are transferred directly to rail at our terminal in Koper, Slovenia, and transported to Graz.
Our partner GARTNER delivers your goods by road exactly where they’re needed.
That's what we call uncompromisingly fast – and seamlessly efficient.

Questions? We've got answers.
We guarantee to answer everything. You can find the most common questions here. And if not, get in touch.