




Transitzeiten-Rechner
Transitzeiten-tabelle
| von | nach | Qingdao | Ningbo | Dachan Bay | Port Kelang | Colombo² | Chattogram² | Ho Chi Minh² | Barcelona | Koper | Moerdijk³ | Antwerpen³ | Setubal³ | Cadiz³ | Casablanca³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qingdao | 10 Tage | 20 Tage | 30 Tage | 25 Tage | 37 Tage | 42 Tage | 47 Tage | 49 Tage | 54 Tage | 55 Tage | 58 Tage | |||
| Taicang¹ | 14 Tage | 24 Tage | 34 Tage | 29 Tage | 41 Tage | 46 Tage | 51 Tage | 53 Tage | 58 Tage | 59 Tage | 62 Tage | |||
| Ningbo | 7 Tage | 17 Tage | 27 Tage | 22 Tage | 34 Tage | 39 Tage | 44 Tage | 46 Tage | 51 Tage | 52 Tage | 55 Tage | |||
| Dachan Bay | 4 Tage | 14 Tage | 24 Tage | 19 Tage | 31 Tage | 36 Tage | 41 Tage | 43 Tage | 48 Tage | 49 Tage | 52 Tage | |||
| Port Klang | 7 Tage | 9 Tage | 13 Tage | 4 Tage | 14 Tage | 2 Tage | 26 Tage | 31 Tage | 36 Tage | 38 Tage | 43 Tage | 44 Tage | 47 Tage | |
| Colombo² | 34 Tage | 36 Tage | 40 Tage | 15 Tage | 9 Tage | 18 Tage | 44 Tage | 49 Tage | 54 Tage | 56 Tage | 61 Tage | 62 Tage | 65 days | |
| Chattogram² | 23 Tage | 25 Tage | 29 Tage | 4 Tage | 16 Tage | 7 Tage | 33 Tage | 38 Tage | 43 Tage | 45 Tage | 50 Tage | 51 Tage | 54 Tage | |
| Ho Chi Minh² | 15 Tage | 17 Tage | 21 Tage | 3 Tage | 8 Tage | 18 Tage | 39 Tage | 44 Tage | 49 Tage | 51 Tage | 56 Tage | 57 Tage | 60 Tage | |
| Barcelona | 4 Tage | 6 Tage | 8 Tage | 13 Tage | 14 Tage | 17 Tage |
¹Umschlag auf Coastal Feeder
²Umschlag auf TEX-Service
³Umschlag auf DEX-Service
| von | nach | Moerdijk³ | Antwerpen³ | Setubal³ | Cadiz³ | Casablanca³ | Barcelona | Koper | Qingdao | Ningbo | Taicang¹ | Dachan Bay | Port Kelang | Colombo² | Chattogram² | Ho Chi Minh² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moerdijk³ | 1 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 10 Tage | 13 Tage | 22 Tage | 63 Tage | 65 Tage | 72 Tage | 69 Tage | 55 Tage | 70 Tage | 80 Tage | 61 Tage | |
| Antwerpen³ | 18 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 8 Tage | 11 Tage | 20 Tage | 61 Tage | 63 Tage | 70 Tage | 67 Tage | 53 Tage | 68 Tage | 78 Tage | 59 Tage | |
| Setubal³ | 14 Tage | 16 Tage | 1 Tage | 4 Tage | 7 Tage | 16 Tage | 57 Tage | 59 Tage | 66 Tage | 63 Tage | 49 Tage | 64 Tage | 74 Tage | 55 Tage | |
| Cadiz³ | 13 Tage | 15 Tage | 20 Tage | 3 Tage | 6 Tage | 15 Tage | 56 Tage | 58 Tage | 65 Tage | 62 Tage | 48 Tage | 63 Tage | 73 Tage | 54 Tage | |
| Casablanca³ | 9 Tage | 11 Tage | 16 Tage | 17 Tage | 2 Tage | 11 Tage | 52 Tage | 54 Tage | 61 Tage | 58 Tage | 44 Tage | 59 Tage | 69 Tage | 50 Tage | |
| Barcelona | 6 Tage | 8 Tage | 13 Tage | 14 Tage | 17 Tage | 4 Tage | 45 Tage | 47 Tage | 54 Tage | 51 Tage | 37 Tage | 52 Tage | 62 Tage | 43 Tage | |
| Koper | 40 Tage | 42 Tage | 49 Tage | 46 Tage | 32 Tage | 47 Tage | 57 Tage | 38 Tage |
¹Umschlag auf Coastal Feeder
²Umschlag auf TEX-Service
³Umschlag auf DEX-Service
We turn the supply chain into a value chain.
Moderne Lieferketten sind mehr als nur der Transport von A nach B. Wir sehen die gesamte Strecke als Chance, Ihr Business wertstiftend voranzubringen. Wir setzen deshalb auf echte Zusammenarbeit und starke Partner für eine nahtlose Abwicklung Ihrer Fracht - vom Container bis ins Regal!
Tailwind Shipping Lines bringt die Fracht per Schiff direkt nach Europa. Dank Tailwind Intermodal wird Ihre Ware direkt an unserem Hafenterminal in Koper, Slowenien auf die Schiene umgeschlagen und nach Graz transportiert. Unser Partner GARTNER bringt die Ware auf der Straße genau dorthin, wo Sie sie brauchen.
Das nennen wir kompromisslos schnell – und reibungslos effizient.

Sie haben Fragen? Wir die Antworten.
Wir lassen nichts unbeantwortet: Garantiert. Die häufigsten Fragen finden Sie übrigens hier. Und wenn nicht: Kontaktieren Sie uns.